Price
| Stump Grinder Specifications | ||
| SG-26A | SG-36A | |
| Hitch | Cat. I | Cat. I/II |
| Overall Estimated Length (in/cm) | 75 / 191 | 80 / 230 |
| Drive System Protection | Slip Clutch | Slip Clutch |
| Gearbox Rating/Ratio | 60 HP / 1:1.5 | 100 HP / 1:1.46 |
| Cutting Wheel Construction | Welded 2-piece Laminated Steel | |
| Cutting Wheel Thickness (in/cm) | 3/4 / 1.91 | 7/8 / 2.22 |
| Cutting Wheel Diameter (in/cm) | 26 /66 | 36 / 91 |
| Cutting Wheel Speed | 810 RPM | 788 RPM |
| @ 540 PTO RPM | 5,515 ft. / min. | 7,430 ft. / min. |
| Number of Teeth | 33 | 42 |
| Cutting Teeth Construction | Carbide Steel Bolt-In | |
| Cut Height Above Ground (in/cm) | 18 / 46 | 18 / 46 |
| Cut Depth Below Ground (in/cm) | 10 / 25 | 15 / 38 |
| Maximum Horizontal Cut (in/cm) | 28 / 71 | 33 / 84 |
| Swing Arc | 45° | 45° |
| Minimum Power / Flow Required | 22-PTO HP | 45-PTO HP |
| Maximum Power / Flow | 50-PTO HP | 100-PTO HP |
| Driveline | PTO / Series 5 | PTO / Series 6 |
| PTO Speed | 540 RPM | 540 RPM |
| Weight (lbs/kg) | 660 / 299 | 880 / 399 |
| Product No. | 812200 | 812210 |
