Price
| Specifications | |
| Model | 925 |
| Boom Size (O.D.) | 3-1/2” |
| Yoke Size | 3” |
| Boom Positions | 3 |
| Mount Type | Cat. I/II |
| Gearbox Ratio | 4.1:1 |
| Gearbox Output Shaft | 2″ |
| Gearbox Bearings | Tapered Roller |
| Gearbox Seals | Double lip, spring loader |
| Drive Type | PTO, 540 RPM |
| Shear Bolt | Yes, Grade 2 |
| Gearbox Ltd. Warranty | 5-yrs. |
| Tractor hp | 35 – 95 hp |
| Hyd. Requirement | N/A |
| Hyd. Pressure psi | N/A |
| Optional Down Force Kit | Yes, DFK-90 (Not designed for compact tractors under 40 hp.) |
| Auger Sizes | 6” thru 30” |
| Auger Length | 42″ |
| Auger Type | STD, HDSF, HDDF |
| Auger Point – Bolt-in | Fish Tail |
| 12″ Auger Ext. | Opt. (170705) |
| Parking Stand Kit | Opt. (102170) |
| Weight (lbs.) | 210 |
| Product Number | 709540 |
